Цены на услуги по ремонту смартфонов LG
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена аккумулятора | 15 | 500 |
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Ремонт портов USB | 45 | 600 |
Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Замена sim-holder | 60 | 800 |
Полная диагностика | 15 | 0 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена гнезда питания | 60 | 800 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Ремонт разъема HDMI | 45 | 600 |
Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Полная разборка | 45 | 600 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем питания для ЗУ | в наличии на складе | от 850 |
Системная плата | есть в наличии | от 2300 |
Контроллер управления | в наличии на складе | от 1250 |
Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 2000 |
Сенсорный экран | есть в наличии | от 2800 |
Встроенный динамик | есть в наличии | от 1850 |
Вибромотор | в наличии на складе | от 850 |
HDMI модуль | есть в наличии | от 1050 |
GPS модуль | в наличии на складе | от 1150 |
Соединительный шлейф | есть в наличии | от 800 |
Плата микрофона | есть в наличии | от 1350 |
Корпус | в наличии на складе | от 1200 |
Порт USB | есть в наличии | от 800 |
АКБ | в наличии на складе | от 1900 |
Держатель сим | в наличии на складе | от 650 |
Крышка | в наличии на складе | от 1050 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 800 |
Модуль Wi fi | есть в наличии | от 1050 |
Можно у наших операторов по телефону в Брянске:
